Ergebnisse
Wettbewerbe
2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Hinweise
- Die (Renn-)Maßzahl ist wie folgt definiert: Maßzahl = Zeit² × P (Zeit in s und P in W/m²)
- (*) Boote von HTWG Angehörigen oder Mitarbeitern fahren außer Konkurrenz.
Ergebnisse 2026
1. Durchgang | 2. Durchgang | 3. Durchgang | Kreative Konstruktion | Viertelfinale | Halbfinale | Kleines Finale | Großes Finale
1. Durchgang
| Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
|---|---|---|---|
| Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
| spee-DyHG-onzales | |||
| HGS | |||
| Ledermütze | |||
| PauLa | |||
| Ammarah André | |||
| M und M + E | |||
| Essence of Water | |||
| Solar Striders | |||
| Electra | |||
| Team MORO | |||
| Aachkreuzer 1.0 | |||
| Die Riders | |||
| Golden Horizon | |||
| carbonracer911 | |||
| 404-TalentNotFound | |||
| Flying Dutchman |
2. Durchgang
| Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
|---|---|---|---|
| Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
| Ledermütze | |||
| HGS | |||
| Ammarah André | |||
| PauLa | |||
| Essence of Water | |||
| M und M + E | |||
| Electra | |||
| Solar Striders | |||
| Aachkreuzer 1.0 | |||
| Team MORO | |||
| Golden Horizon | |||
| Die Riders | |||
| 404-TalentNotFound | |||
| carbonracer911 | |||
| spee-DyHG-onzales | |||
| Flying Dutchman |
3. Durchgang
| Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
|---|---|---|---|
| Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
| Ammarah André | |||
| HGS | |||
| Essence of Water | |||
| PauLa | |||
| Electra | |||
| M und M + E | |||
| Aachkreuzer 1.0 | |||
| Solar Striders | |||
| Golden Horizon | |||
| Team MORO | |||
| 404-TalentNotFound | |||
| Die Riders | |||
| spee-DyHG-onzales | |||
| carbonracer911 | |||
| Ledermütze | |||
| Flying Dutchman |
Kreative Konstruktion
| Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
|---|---|---|---|
| Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
| Noa | |||
| Timmy's Nacken | |||
| Odysseus | |||
| TIKALO | |||
| Xmaax Ledermütze |
Viertelfinale
| Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
|---|---|---|---|
| Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
| Qualifier 1 | |||
| Qualifier 5 | |||
| Qualifier 2 | |||
| Qualifier 6 | |||
| Qualifier 3 | |||
| Qualifier 7 | |||
| Qualifier 4 | |||
| Qualifier 8 |
Halbfinale
| Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
|---|---|---|---|
| Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
| Gewinner VF1 | |||
| Gewinner VF3 | |||
| Gewinner VF2 | |||
| Gewinner VF4 |
Kleines Finale
| Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
|---|---|---|---|
| Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
| Verlierer HF1 | |||
| Verlierer HF2 |
Großes Finale
| Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
|---|---|---|---|
| Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
| Gewinner HF1 | |||
| Gewinner HF2 |