Solar Boat Challenge 2024

16. Solarmodellboot-Wettbewerb für Schülerinnen und Schüler

Ergebnisse

Wettbewerbe

2024 | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Hinweise

  • Die (Renn-)Maßzahl ist wie folgt definiert: Maßzahl = Zeit² × P (Zeit in s und P in W/m²)
  • (*) Boote von HTWG Angehörigen oder Mitarbeitern fahren außer Konkurrenz.

Ergebnisse 2016

1. Durchgang | 2. Durchgang | 3. Durchgang | 4. Durchgang | Qualifiers | Kreative Konstruktion | Halbfinale | Kleines Finale | Großes Finale

1. Durchgang

Team Zeit [s] P [W/m²] Maßzahl
Team Zeit [s] P [W/m²] Maßzahl
Thunder of Paradise 15,32 672,65 157.872
FIONA 17,33 697,87 209.590
FriWö 18,15 666,41 219.530
Albatros 2 19,84 597,05 235.014
Speedster 27,41 482,93 362.829
Elite 29,98 481,51 432.781
HTWG-Nilpferd (*) 28,41 550,28 444.146
Primtal International 28,02 742,49 582.944
Solar 32,53 594,60 629.206
Albatros 1 34,15 704,17 821.218
Speedy Rockers Spaichingen 37,57 605,58 854.779
Sol-Extreme 42,39 700,31 1.258.395
Dark Shark 52,43 744,04 2.045.295

2. Durchgang

Team Zeit [s] P [W/m²] Maßzahl
Team Zeit [s] P [W/m²] Maßzahl
Thunder of Paradise 13,53 745,02 136.384
Albatros 2 19,88 390,58 154.362
Elite 20,29 427,12 175.838
FIONA 16,79 741,15 208.933
FriWö 17,67 774,84 241.927
Primtal International 24,37 417,33 247.850
Speedster 22,74 773,65 400.060
Solar 36,76 444,01 599.989
Speedy Rockers Spaichingen 39,48 427,17 665.817
Dark Shark 33,96 695,44 802.038
Albatros 1 34,68 741,13 891.358
HTWG-Nilpferd (*) 52,98 366,69 1.029.254
Sol-Extreme 41,74 681,62 1.187.537
Speedbooter 59,59 803,50 2.853.202

3. Durchgang

Team Zeit [s] P [W/m²] Maßzahl
Team Zeit [s] P [W/m²] Maßzahl
FIONA 19,32 367,12 137.032
Thunder of Paradise 20,65 366,38 156.232
FriWö 17,75 617,22 194.462
Elite 19,27 746,95 277.367
Speedster 34,34 253,43 298.853
Albatros 1 34,92 253,43 309.034
Albatros 2 20,27 758,65 311.708
Solar 28,48 608,87 493.860
Speedy Rockers Spaichingen 31,52 609,29 605.335
Primtal International 29,94 725,90 650.699
Dark Shark 33,38 780,49 869.641
Sol-Extreme 43,89 604,42 1.164.313
HTWG-Nilpferd (*) 42,16 755,55 1.342.964
Speedbooter 59,52 782,33 2.771.506

4. Durchgang

Team Zeit [s] P [W/m²] Maßzahl
Team Zeit [s] P [W/m²] Maßzahl
Thunder of Paradise 20,02 387,13 155.161
Elite 20,00 458,24 183.296
FIONA 16,21 763,62 200.651
FriWö 18,17 847,88 279.926
Albatros 2 25,79 557,79 370.999
Speedster 22,70 723,47 372.796
Solar 23,94 811,02 464.814
Primtal International 25,02 790,18 494.652
Albatros 1 34,48 492,12 585.066
Speedy Rockers Spaichingen 36,21 491,44 644.358
Dark Shark 39,87 570,75 907.273
HTWG-Nilpferd (*) 42,77 554,66 1.014.624
Sol-Extreme 73,39 423,15 2.279.124
Speedbooter 67,35 743,64 3.373.167

Qualifiers

Team Zeit [s] P [W/m²] Maßzahl
Team Zeit [s] P [W/m²] Maßzahl
Thunder of Paradise 13,53 745,02 136.384
FIONA 19,32 367,12 137.032
Albatros 2 19,88 390,58 154.362
Elite 20,29 427,12 175.838

Kreative Konstruktion

Team Zeit [s] P [W/m²] Maßzahl
Team Zeit [s] P [W/m²] Maßzahl
Premium deluxe 30,18 462,01 420.813
TG Balingen 136,51 517,50 9.643.602
vis solis 54,41 655,55 1.940.721
Lady-Beetle 96,40 838,15 7.788.894

Halbfinale

Team Zeit [s] P [W/m²] Maßzahl
Team Zeit [s] P [W/m²] Maßzahl
Thunder of Paradise 15,63 818,64 199.991
Elite 19,48 818,87 310.736
FIONA 15,97 820,02 209.138
Albatros 2 15,50 820,02 197.009

Kleines Finale

Team Zeit [s] P [W/m²] Maßzahl
Team Zeit [s] P [W/m²] Maßzahl
FIONA 19,80 835,99 327.741
Elite 18,91 836,02 298.950

Großes Finale

Team Zeit [s] P [W/m²] Maßzahl
Team Zeit [s] P [W/m²] Maßzahl
Thunder of Paradise 13,11 835,31 143.566
Albatros 2 15,94 835,57 212.304