Ergebnisse
Wettbewerbe
2024 | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Hinweise
- Die (Renn-)Maßzahl ist wie folgt definiert: Maßzahl = Zeit² × P (Zeit in s und P in W/m²)
- (*) Boote von HTWG Angehörigen oder Mitarbeitern fahren außer Konkurrenz.
Ergebnisse 2024
1. Durchgang | 2. Durchgang | 3. Durchgang | Qualifiers | Kreative Konstruktion | Viertelfinale | Halbfinale | Kleines Finale | Großes Finale
1. Durchgang
Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
---|---|---|---|
Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
Electra | 17,61 | 673,99 | 209.012 |
Urspringschule | 17,33 | 711,61 | 213.717 |
Floaty | 18,05 | 673,30 | 219.362 |
Planke | 18,65 | 673,29 | 234.185 |
Elvis | 20,70 | 677,87 | 290.460 |
Solar Striders | 22,14 | 677,97 | 332.327 |
Urspring 2 | 25,45 | 703,80 | 455.853 |
Topalino | 26,94 | 694,77 | 504.238 |
Wellenrieder | 28,15 | 719,47 | 570.124 |
Super-Moto :) | 37,29 | 707,84 | 984.282 |
Chucky Solar | 39,39 | 732,08 | 1.135.874 |
GSS 2 | 72,35 | 688,22 | 3.602.503 |
GSS 1 | 79,64 | 702,56 | 4.456.007 |
Haferflocken | 165,31 | 690,51 | 18.869.840 |
2. Durchgang
Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
---|---|---|---|
Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
Electra | 16,23 | 803,90 | 211.757 |
Urspringschule | 17,04 | 793,51 | 230.404 |
Floaty | 17,84 | 768,20 | 244.491 |
Planke | 18,21 | 738,49 | 244.886 |
Elvis | 21,29 | 694,26 | 314.683 |
Solar Striders | 22,39 | 768,40 | 385.208 |
Urspring 2 | 24,53 | 750,67 | 451.693 |
Wellenrieder | 28,08 | 807,31 | 636.552 |
Super-Moto :) | 30,33 | 779,64 | 717.197 |
Haferflocken | 70,20 | 776,61 | 3.827.165 |
GSS 1 | 72,82 | 786,91 | 4.172.788 |
Chucky Solar | 89,23 | 690,29 | 5.496.084 |
GSS 2 | 98,81 | 752,61 | 7.348.044 |
Topalino | 165,17 | 768,04 | 20.952.998 |
3. Durchgang
Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
---|---|---|---|
Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
Urspringschule | 16,82 | 820,57 | 232.149 |
Planke | 17,71 | 818,41 | 256.689 |
Floaty | 18,42 | 776,66 | 263.517 |
Elvis | 20,12 | 832,02 | 336.813 |
Solar Striders | 22,26 | 821,23 | 406.925 |
Urspring 2 | 24,04 | 824,23 | 476.340 |
Electra | 26,19 | 845,13 | 579.688 |
Super-Moto :) | 27,73 | 800,27 | 615.369 |
Wellenrieder | 31,29 | 829,37 | 812.006 |
Topalino | 53,33 | 781,20 | 2.221.802 |
The Unsinkable II | 54,29 | 795,46 | 2.344.542 |
Haferflocken | 64,92 | 822,00 | 3.464.406 |
Chucky Solar | 85,21 | 794,27 | 5.766.991 |
GSS 1 | 86,95 | 818,55 | 6.188.485 |
GSS 2 | 88,11 | 810,55 | 6.292.601 |
Qualifiers
Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
---|---|---|---|
Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
Electra | 17,61 | 673,99 | 209.012 |
Urspringschule | 17,33 | 711,61 | 213.717 |
Floaty | 18,05 | 673,30 | 219.362 |
Planke | 18,65 | 673,29 | 234.185 |
Elvis | 20,70 | 677,87 | 290.460 |
Solar Striders | 22,14 | 677,97 | 332.327 |
Urspring 2 | 24,53 | 750,67 | 451.693 |
Topalino | 26,94 | 694,77 | 504.238 |
Kreative Konstruktion
Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
---|---|---|---|
Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
Korallenriff | 57,35 | 924,32 | 3.040.109 |
Clean Ocean | 43,40 | 921,95 | 1.736.548 |
Vesuv | 68,14 | 918,41 | 4.264.232 |
Flugzeug | 72,43 | 913,73 | 4.793.523 |
Viertelfinale
Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
---|---|---|---|
Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
Electra | 17,57 | 859,23 | 265.248 |
Elvis | 20,40 | 845,56 | 351.888 |
Urspringschule | 17,54 | 697,80 | 214.679 |
Solar Striders | 22,33 | 687,42 | 342.767 |
Floaty | 15,43 | 669,22 | 159.331 |
Urspring 2 | 24,66 | 688,44 | 418.651 |
Planke | 18,92 | 649,73 | 232.581 |
Topalino | 22,10 | 659,58 | 322.145 |
Halbfinale
Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
---|---|---|---|
Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
Electra | 16,57 | 823,62 | 226.137 |
Floaty | 16,14 | 823,62 | 214.552 |
Urspringschule | 17,80 | 620,59 | 196.627 |
Planke | 19,54 | 614,64 | 234.676 |
Kleines Finale
Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
---|---|---|---|
Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
Electra | 17,50 | 873,32 | 267.454 |
Planke | 19,08 | 872,49 | 317.626 |
Großes Finale
Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
---|---|---|---|
Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
Floaty | 17,42 | 877,31 | 266.225 |
Urspringschule | 17,06 | 877,31 | 255.335 |