Solar Boat Challenge 2025

17. Solarmodellboot-Wettbewerb für Schülerinnen und Schüler

Ergebnisse

Wettbewerbe

2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Hinweise

  • Die (Renn-)Maßzahl ist wie folgt definiert: Maßzahl = Zeit² × P (Zeit in s und P in W/m²)
  • (*) Boote von HTWG Angehörigen oder Mitarbeitern fahren außer Konkurrenz.

Ergebnisse 2025

1. Durchgang | 2. Durchgang | Qualifiers | Kreative Konstruktion | Viertelfinale | Halbfinale | Kleines Finale | Großes Finale

1. Durchgang

Team Zeit [s] P [W/m²] Maßzahl
Team Zeit [s] P [W/m²] Maßzahl
Solar Striders 24,52 154,38 92.817
HGS 24,78 154,08 94.612
Plankton-Piraten 32,45 160,78 169.301
(Batterie) MAGBoat 28,14 212,02 184.679
(Batterie) M und M 33,58 149,54 185.486
(Batterie) Janne/Janik 36,26 149,56 216.303
Electra 32,96 200,53 217.848
PauLa 39,96 160,04 255.552
Windschutzscheibe 40,92 154,85 259.288
(Batterie) Chucky Solar III 34,38 237,90 309.313
(Batterie) Kröner fährt ... fährt 33,62 266,00 330.727
Solardestroyer 45,75 196,66 411.621
MoRo 55,75 153,46 476.963
Flotter Zweier 69,12 150,51 719.072
(Batterie) tolapikachu 59,30 267,10 1.033.179

2. Durchgang

Team Zeit [s] P [W/m²] Maßzahl
Team Zeit [s] P [W/m²] Maßzahl
Solar Striders 18,04 298,28 97.072
Plankton-Piraten 19,25 262,23 97.172
HGS 20,70 298,30 127.818
Electra 24,33 317,99 188.233
(Batterie) MAGBoat 33,39 194,41 238.420
Windschutzscheibe 31,06 275,31 265.598
(Batterie) Chucky Solar III 34,68 206,82 273.617
PauLa 31,66 275,37 276.018
(Batterie) M und M 36,96 241,67 363.144
(Batterie) Kröner fährt ... fährt 42,04 195,12 379.332
Flotter Zweier 37,03 318,23 436.363
MoRo 39,43 318,26 494.806
Solardestroyer 43,36 264,24 496.794
(Batterie) Janne/Janik 55,46 206,98 700.294

Qualifiers

Team Zeit [s] P [W/m²] Maßzahl
Team Zeit [s] P [W/m²] Maßzahl
Solar Striders 24,52 154,38 92.817
HGS 24,78 154,08 94.612
Plankton-Piraten 19,25 262,23 97.172
(Batterie) MAGBoat 28,14 212,02 184.679
(Batterie) M und M 33,58 149,54 185.486
Electra 24,33 317,99 188.233
(Batterie) Janne/Janik 36,26 149,56 216.303
PauLa 39,96 160,04 255.552

Kreative Konstruktion

Team Zeit [s] P [W/m²] Maßzahl
Team Zeit [s] P [W/m²] Maßzahl
Gartenhaus-Solarboot 81,77 333,82 2.232.031
Jet-Skoo 107,85 314,71 3.660.587
Auto 70,25 318,92 1.573.890
Raddampfer 78,68 262,25 1.623.469
Amphitrite 53,59 263,80 757.604
Schildkröte 238,81 261,10 14.890.589
Biene Maya 74,16 254,94 1.402.094
MTC 61,96 282,44 1.084.298

Viertelfinale

Team Zeit [s] P [W/m²] Maßzahl
Team Zeit [s] P [W/m²] Maßzahl
Solar Striders 22,86 186,20 97.304
PauLa 38,20 185,95 271.345
HGS 19,52 186,86 71.199
Windschutzscheibe 35,74 187,47 239.464
Plankton-Piraten 31,88 192,45 195.593
Solardestroyer 41,28 192,73 328.419
Electra 30,20 199,97 182.380
Flotter Zweier 40,78 200,53 333.483

Halbfinale

Team Zeit [s] P [W/m²] Maßzahl
Team Zeit [s] P [W/m²] Maßzahl
(Batterie) MAGBoat 32,23 233,27 266.546
(Batterie) M und M 35,28 205,76 281.715
(Batterie) Chucky Solar III 36,44 205,70 300.457
Solar Striders 22,79 185,95 96.579
HGS 19,14 186,01 68.142
Plankton-Piraten 22,11 191,39 93.561
Electra 29,03 191,95 161.764

Kleines Finale

Team Zeit [s] P [W/m²] Maßzahl
Team Zeit [s] P [W/m²] Maßzahl
(Batterie) Janne/Janik 21,45 216,26 109.451
(Batterie) Chucky Solar III 35,54 217,19 301.763
Solar Striders 20,48 228,92 96.016
Electra 26,08 229,09 155.819

Großes Finale

Team Zeit [s] P [W/m²] Maßzahl
Team Zeit [s] P [W/m²] Maßzahl
(Batterie) MAGBoat 32,17 246,62 280.752
(Batterie) M und M 23,39 245,86 147.958
HGS 19,04 264,31 95.818
Plankton-Piraten 19,09 264,31 96.321