Ergebnisse
Wettbewerbe
2024 | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Hinweise
- Die (Renn-)Maßzahl ist wie folgt definiert: Maßzahl = Zeit² × P (Zeit in s und P in W/m²)
- (*) Boote von HTWG Angehörigen oder Mitarbeitern fahren außer Konkurrenz.
Ergebnisse 2019
1. Durchgang | 2. Durchgang | Qualifiers | Achtelfinale | Kreative Konstruktion | Viertelfinale | Halbfinale | Kleines Finale | Großes Finale
1. Durchgang
Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
---|---|---|---|
Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
Bauer Twins | 10,25 | 712,33 | 74.839 |
Team Klasse TGM12 Mechatronik | 14,36 | 764,67 | 157.682 |
Stoni | 16,47 | 593,67 | 161.039 |
Phoenix | 19,01 | 698,11 | 252.283 |
Das Beta-Boot | 20,27 | 681,03 | 279.816 |
Team Klasse TGM11 Mechatronik | 19,19 | 802,78 | 295.628 |
Unsinkbar 2 | 22,20 | 690,12 | 340.118 |
KRASS-Racer | 23,63 | 761,20 | 425.036 |
Kutter Kurt | 23,36 | 787,56 | 429.763 |
lorem ipsum | 24,20 | 739,11 | 432.852 |
SolarSonja | 24,26 | 763,10 | 449.120 |
ISE SOLAR | 25,52 | 787,64 | 512.966 |
Pablo EscoBoat | 30,85 | 596,59 | 567.788 |
Katamaran Karsten | 28,28 | 761,40 | 608.936 |
Speedy Gonzales Diaz | 29,90 | 693,10 | 619.638 |
Bodensee-Flitzer | 31,87 | 688,86 | 699.672 |
Ousman Express | 35,25 | 585,12 | 727.048 |
Die Wasserläufer | 32,54 | 688,79 | 729.326 |
Mistral | 32,71 | 706,89 | 756.332 |
Helia | 34,08 | 742,58 | 862.466 |
Unsinkable | 35,44 | 748,91 | 940.626 |
DIE Arrrche | 38,51 | 690,09 | 1.023.417 |
Helios | 38,76 | 692,86 | 1.040.909 |
Gundelbauer | 37,66 | 749,81 | 1.063.437 |
Urspring | 43,76 | 685,66 | 1.312.996 |
Sun Cruiser | 47,20 | 787,97 | 1.755.471 |
Marcel Ziegler und Finn Schäfer | 48,26 | 787,98 | 1.835.227 |
Die Nice-Guys | 57,79 | 678,97 | 2.267.545 |
schwimmender Gepard | 66,44 | 765,23 | 3.377.934 |
Horizon | 158,14 | 712,03 | 17.806.631 |
2. Durchgang
Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
---|---|---|---|
Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
Bauer Twins | 8,83 | 822,84 | 64.155 |
Team Klasse TGM12 Mechatronik | 13,96 | 794,50 | 154.833 |
Helia | 14,01 | 857,32 | 168.274 |
Stoni | 16,65 | 803,29 | 222.690 |
Phoenix | 18,76 | 803,19 | 282.672 |
Das Beta-Boot | 19,02 | 791,26 | 286.246 |
Team Klasse TGM11 Mechatronik | 18,73 | 835,71 | 293.177 |
Katamaran Karsten | 21,20 | 779,73 | 350.441 |
SolarSonja | 21,51 | 851,30 | 393.879 |
lorem ipsum | 23,71 | 779,56 | 438.240 |
Kutter Kurt | 23,17 | 818,31 | 439.308 |
DIE Arrrche | 23,37 | 822,09 | 448.990 |
KRASS-Racer | 23,43 | 849,87 | 466.548 |
ISE SOLAR | 25,05 | 781,40 | 490.330 |
Speedy Gonzales Diaz | 29,24 | 683,16 | 584.086 |
Unsinkbar 2 | 28,45 | 791,57 | 640.698 |
Gundelbauer | 32,77 | 654,23 | 702.559 |
Mistral | 29,97 | 830,78 | 746.207 |
Bodensee-Flitzer | 31,48 | 791,89 | 784.755 |
Pablo EscoBoat | 33,08 | 779,72 | 853.236 |
Ousman Express | 32,20 | 828,72 | 859.250 |
Die Wasserläufer | 34,39 | 771,83 | 912.821 |
Urspring | 37,71 | 782,74 | 1.113.090 |
Unsinkable | 38,97 | 780,35 | 1.185.087 |
Die Nice-Guys | 37,97 | 844,83 | 1.218.009 |
Helios | 45,78 | 775,91 | 1.626.158 |
Marcel Ziegler und Finn Schäfer | 51,16 | 811,92 | 2.125.075 |
schwimmender Gepard | 69,62 | 822,65 | 3.987.338 |
Sun Cruiser | 96,64 | 819,37 | 7.652.333 |
Qualifiers
Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
---|---|---|---|
Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
Bauer Twins | 8,83 | 822,84 | 64.155 |
Team Klasse TGM12 Mechatronik | 13,96 | 794,50 | 154.833 |
Stoni | 16,47 | 593,67 | 161.039 |
Helia | 14,01 | 857,32 | 168.274 |
Phoenix | 19,01 | 698,11 | 252.283 |
Das Beta-Boot | 20,27 | 681,03 | 279.816 |
Team Klasse TGM11 Mechatronik | 18,73 | 835,71 | 293.177 |
Unsinkbar 2 | 22,20 | 690,12 | 340.118 |
Katamaran Karsten | 21,20 | 779,73 | 350.441 |
SolarSonja | 21,51 | 851,30 | 393.879 |
KRASS-Racer | 23,63 | 761,20 | 425.036 |
Kutter Kurt | 23,36 | 787,56 | 429.763 |
lorem ipsum | 24,20 | 739,11 | 432.852 |
DIE Arrrche | 23,37 | 822,09 | 448.990 |
ISE SOLAR | 25,05 | 781,40 | 490.330 |
Pablo EscoBoat | 30,85 | 596,59 | 567.788 |
Achtelfinale
Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
---|---|---|---|
Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
Bauer Twins | 8,17 | 874,01 | 58.339 |
Katamaran Karsten | 28,34 | 872,33 | 700.616 |
Team Klasse TGM12 Mechatronik | 13,20 | 857,47 | 149.405 |
SolarSonja | |||
Stoni | 15,65 | 878,31 | 215.117 |
KRASS-Racer | 23,19 | 877,86 | 472.092 |
Helia | 46,52 | 875,93 | 1.895.609 |
Kutter Kurt | 23,13 | 875,06 | 468.154 |
Phoenix | 19,49 | 881,12 | 334.702 |
lorem ipsum | 15,72 | 880,34 | 217.548 |
Das Beta-Boot | 18,36 | 885,58 | 298.519 |
DIE Arrrche | 29,21 | 884,79 | 754.924 |
Team Klasse TGM11 Mechatronik | 18,32 | 882,14 | 296.065 |
ISE SOLAR | 21,53 | 882,19 | 408.931 |
Unsinkbar 2 | 19,85 | 889,00 | 350.286 |
Pablo EscoBoat | 36,69 | 889,46 | 1.197.352 |
Kreative Konstruktion
Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
---|---|---|---|
Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
Freibier | 85,83 | 890,04 | 6.556.736 |
Leben auf dem Wasser | 60,86 | 889,49 | 3.294.617 |
CaJiFaGo | 86,32 | 887,11 | 6.609.982 |
Captain Cook | 84,61 | 882,35 | 6.316.613 |
Donald Duck | 48,99 | 882,80 | 2.118.737 |
Döschwo (noch niemand) | 204,30 | 874,77 | 36.511.578 |
Sonnenbank (noch niemand 2) | 159,13 | 874,71 | 22.149.718 |
Bella Jahta (noch niemand 3) | 134,49 | 878,32 | 15.886.665 |
Easy A | 196,30 | 877,13 | 33.799.055 |
Viertelfinale
Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
---|---|---|---|
Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
Bauer Twins | 7,97 | 849,24 | 53.944 |
lorem ipsum | 17,53 | 848,87 | 260.858 |
Team Klasse TGM12 Mechatronik | 13,24 | 846,06 | 148.312 |
Das Beta-Boot | 25,13 | 845,34 | 533.846 |
Stoni | 16,52 | 840,52 | 229.386 |
Team Klasse TGM11 Mechatronik | 18,09 | 840,47 | 275.042 |
Kutter Kurt | 24,85 | 836,60 | 516.619 |
Unsinkbar 2 | 21,35 | 836,81 | 381.436 |
Halbfinale
Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
---|---|---|---|
Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
Bauer Twins | 8,01 | 841,88 | 54.015 |
Stoni | 16,79 | 841,99 | 237.360 |
Team Klasse TGM12 Mechatronik | 17,73 | 844,02 | 265.320 |
Unsinkbar 2 | 21,02 | 844,09 | 372.953 |
Kleines Finale
Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
---|---|---|---|
Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
Stoni | 18,51 | 842,13 | 288.530 |
Unsinkbar 2 | 20,25 | 842,20 | 345.354 |
Großes Finale
Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
---|---|---|---|
Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
Bauer Twins | 8,05 | 840,13 | 54.442 |
Team Klasse TGM12 Mechatronik | 32,15 | 831,61 | 859.570 |