Ergebnisse
Wettbewerbe
2024 | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Hinweise
- Die (Renn-)Maßzahl ist wie folgt definiert: Maßzahl = Zeit² × P (Zeit in s und P in W/m²)
- (*) Boote von HTWG Angehörigen oder Mitarbeitern fahren außer Konkurrenz.
Ergebnisse 2018
1. Durchgang | 2. Durchgang | Qualifiers | Achtelfinale | Kreative Konstruktion | Viertelfinale | Halbfinale | Kleines Finale | Großes Finale
1. Durchgang
Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
---|---|---|---|
Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
Bauer Twins | 9,53 | 736,72 | 66.909 |
ShorePirates | 16,33 | 742,22 | 197.926 |
Aruna | 18,10 | 786,71 | 257.734 |
Marianum extreme | 22,84 | 739,91 | 385.985 |
Suso 3 | 23,73 | 776,46 | 437.234 |
Helia | 23,68 | 780,15 | 437.463 |
Suso 2 | 24,96 | 775,52 | 483.150 |
Qeyikê | 24,80 | 788,08 | 484.700 |
Brückentag | 27,57 | 773,07 | 587.614 |
Schlawiner | 29,74 | 737,33 | 652.144 |
Der Bot | 29,06 | 775,40 | 654.812 |
KUKU | 30,45 | 757,18 | 702.059 |
Ambrosia Volante | 30,73 | 784,47 | 740.800 |
Seewolf | 33,27 | 784,53 | 868.390 |
BEACKFAST | 34,11 | 750,76 | 873.503 |
S.S. UNGLAUBLICH | 34,52 | 750,77 | 894.640 |
Urspring 3 | 37,20 | 773,16 | 1.069.929 |
Katera | 37,82 | 765,11 | 1.094.376 |
Team Dynamite | 40,63 | 739,96 | 1.221.523 |
Suncruise | 39,95 | 788,42 | 1.258.320 |
Future | 42,02 | 754,43 | 1.332.082 |
Skyharvest | 42,22 | 770,82 | 1.374.008 |
Yayo | 43,88 | 754,45 | 1.452.659 |
MARY | 49,21 | 786,97 | 1.905.745 |
Helidipper | 55,66 | 780,49 | 2.417.985 |
Flotte Loni | 58,02 | 771,07 | 2.595.668 |
Vig II | 99,62 | 777,07 | 7.711.754 |
2. Durchgang
Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
---|---|---|---|
Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
Bauer Twins | 8,81 | 821,73 | 63.779 |
ShorePirates | 14,25 | 809,41 | 164.360 |
Aruna | 17,00 | 837,89 | 242.150 |
S.S. UNGLAUBLICH | 20,51 | 811,85 | 341.512 |
Suso 3 | 20,86 | 834,67 | 363.197 |
Helia | 22,16 | 834,62 | 409.853 |
Seewolf | 22,56 | 837,63 | 426.314 |
Der Bot | 23,97 | 830,40 | 477.115 |
Ambrosia Volante | 25,71 | 838,08 | 553.974 |
Qeyikê | 25,81 | 839,65 | 559.337 |
Flotte Loni | 26,09 | 827,96 | 563.582 |
KUKU | 26,56 | 823,90 | 581.206 |
Marianum extreme | 27,65 | 809,49 | 618.873 |
Schlawiner | 28,73 | 806,07 | 665.340 |
Suso 2 | 31,27 | 832,74 | 814.263 |
Suncruise | 31,24 | 841,22 | 820.978 |
C2V+1 | 31,53 | 841,22 | 836.291 |
Urspring 3 | 33,98 | 827,82 | 955.834 |
Yayo | 36,57 | 822,01 | 1.099.327 |
BEACKFAST | 37,19 | 820,26 | 1.134.498 |
Team Dynamite | 38,09 | 806,21 | 1.169.688 |
Skyharvest | 38,77 | 826,19 | 1.241.856 |
Katera | 39,09 | 826,19 | 1.262.441 |
MARY | 40,40 | 847,82 | 1.383.777 |
Helidipper | 42,82 | 837,44 | 1.535.490 |
Bandicoot’s | 44,31 | 825,06 | 1.619.903 |
Future | 44,52 | 820,31 | 1.625.879 |
Brückentag | 47,66 | 847,50 | 1.925.075 |
Vig II | 90,66 | 833,36 | 6.849.582 |
Qualifiers
Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
---|---|---|---|
Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
Bauer Twins | 8,81 | 821,73 | 63.779 |
ShorePirates | 14,25 | 809,41 | 164.360 |
Aruna | 17,00 | 837,89 | 242.150 |
S.S. UNGLAUBLICH | 20,51 | 811,85 | 341.512 |
Suso 3 | 20,86 | 834,67 | 363.197 |
Marianum extreme | 22,84 | 739,91 | 385.985 |
Helia | 22,16 | 834,62 | 409.853 |
Seewolf | 22,56 | 837,63 | 426.314 |
Der Bot | 23,97 | 830,40 | 477.115 |
Suso 2 | 24,96 | 775,52 | 483.150 |
Qeyikê | 24,80 | 788,08 | 484.700 |
Ambrosia Volante | 25,71 | 838,08 | 553.974 |
Flotte Loni | 26,09 | 827,96 | 563.582 |
KUKU | 26,56 | 823,90 | 581.206 |
Brückentag | 27,57 | 773,07 | 587.614 |
Schlawiner | 29,74 | 737,33 | 652.144 |
Achtelfinale
Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
---|---|---|---|
Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
Bauer Twins | 8,30 | 866,76 | 59.711 |
Der Bot | 27,60 | 867,55 | 660.864 |
ShorePirates | 27,66 | 868,39 | 664.384 |
Suso 2 | 30,10 | 868,42 | 786.797 |
Aruna | 16,39 | 869,81 | 233.658 |
Qeyikê | 15,17 | 869,80 | 200.166 |
S.S. UNGLAUBLICH | 14,54 | 870,07 | 183.942 |
Ambrosia Volante | 23,52 | 869,47 | 480.982 |
Suso 3 | 20,48 | 868,38 | 364.224 |
Flotte Loni | 31,41 | 868,51 | 856.861 |
Marianum extreme | 19,23 | 867,81 | 320.909 |
KUKU | 27,73 | 867,72 | 667.235 |
Helia | 19,54 | 865,34 | 330.396 |
Brückentag | 31,38 | 865,30 | 852.064 |
Seewolf | 22,89 | 865,93 | 453.705 |
Schlawiner | 30,49 | 866,04 | 805.105 |
Kreative Konstruktion
Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
---|---|---|---|
Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
MDMP | 57,24 | 864,77 | 2.833.347 |
Urspring 1 | 335,82 | 865,15 | 97.567.353 |
Titanic 2 | 44,13 | 848,75 | 1.652.904 |
Sonnenschwan | 198,52 | 849,73 | 33.488.021 |
Viertelfinale
Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
---|---|---|---|
Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
Bauer Twins | 8,43 | 838,18 | 59.565 |
Suso 3 | 25,34 | 837,85 | 537.996 |
ShorePirates | 18,62 | 838,01 | 290.541 |
Marianum extreme | 19,06 | 837,96 | 304.417 |
Qeyikê | 13,78 | 835,47 | 158.646 |
Helia | 28,72 | 835,12 | 688.839 |
S.S. UNGLAUBLICH | 14,44 | 831,85 | 173.452 |
Seewolf | 22,29 | 831,67 | 413.210 |
Halbfinale
Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
---|---|---|---|
Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
ShorePirates | 18,90 | 824,26 | 294.433 |
Qeyikê | 14,59 | 824,07 | 175.418 |
Bauer Twins | 8,23 | 826,35 | 55.971 |
S.S. UNGLAUBLICH | 21,32 | 826,12 | 375.506 |
Kleines Finale
Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
---|---|---|---|
Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
ShorePirates | 19,76 | 910,85 | 355.648 |
S.S. UNGLAUBLICH | 17,77 | 911,56 | 287.845 |
Großes Finale
Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
---|---|---|---|
Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
Qeyikê | 14,53 | 894,61 | 188.870 |
Bauer Twins | 8,49 | 896,89 | 64.647 |