Ergebnisse
Wettbewerbe
2024 | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Hinweise
- Die (Renn-)Maßzahl ist wie folgt definiert: Maßzahl = Zeit² × P (Zeit in s und P in W/m²)
- (*) Boote von HTWG Angehörigen oder Mitarbeitern fahren außer Konkurrenz.
Ergebnisse 2022
1. Durchgang | 2. Durchgang | 3. Durchgang | Qualifiers | Kreative Konstruktion | Viertelfinale | Halbfinale | Kleines Finale | Großes Finale
1. Durchgang
Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
---|---|---|---|
Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
Flotter Harald V1 | 24,92 | 272,37 | 169.143 |
Silberpfeil | 34,94 | 272,32 | 332.449 |
FWG | 46,83 | 365,73 | 802.063 |
Team Brot | 70,84 | 363,51 | 1.824.204 |
Usain Boot | 112,08 | 252,55 | 3.172.514 |
Karl Mag's | 124,68 | 252,95 | 3.932.133 |
Floppy | 159,91 | 304,51 | 7.786.688 |
2. Durchgang
Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
---|---|---|---|
Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
Flotter Harald V1 | 22,62 | 439,47 | 224.861 |
Karl Mag's | 19,36 | 923,35 | 346.080 |
FWG | 28,37 | 470,27 | 378.500 |
Floppy | 63,24 | 599,38 | 2.397.098 |
Team Brot | 66,57 | 558,28 | 2.474.054 |
Silberpfeil | 70,28 | 565,99 | 2.795.582 |
Usain Boot | 81,14 | 465,07 | 3.061.881 |
3. Durchgang
Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
---|---|---|---|
Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
Karl Mag's | 32,79 | 336,90 | 362.229 |
Team Brot | 31,16 | 537,14 | 521.533 |
Flotter Harald V1 | 24,35 | 923,39 | 547.498 |
FWG | 27,24 | 835,49 | 619.948 |
Pablo Escoboot | 46,85 | 347,81 | 763.415 |
Silberpfeil | 58,63 | 584,52 | 2.009.273 |
Floppy | 62,30 | 900,87 | 3.496.537 |
Usain Boot | 72,22 | 841,63 | 4.389.713 |
Qualifiers
Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
---|---|---|---|
Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
Flotter Harald V1 | 24,92 | 272,37 | 169.143 |
Silberpfeil | 34,94 | 272,32 | 332.449 |
Karl Mag's | 19,36 | 923,35 | 346.080 |
FWG | 28,37 | 470,27 | 378.500 |
Team Brot | 31,16 | 537,14 | 521.533 |
Pablo Escoboot | 46,85 | 347,81 | 763.415 |
Floppy | 63,24 | 599,38 | 2.397.098 |
Usain Boot | 81,14 | 465,07 | 3.061.881 |
Kreative Konstruktion
Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
---|---|---|---|
Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
Das Bootschaft | 76,74 | 484,41 | 2.852.703 |
Leuchtturm | 83,14 | 474,33 | 3.278.692 |
Urspring 2 | 139,08 | 435,11 | 8.416.439 |
Cinatit | 43,12 | 886,76 | 1.648.783 |
Urspring 3 | |||
Urspring 1 |
Viertelfinale
Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
---|---|---|---|
Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
Flotter Harald V1 | 20,27 | 614,19 | 252.354 |
Team Brot | 28,34 | 620,32 | 498.213 |
Silberpfeil | 22,81 | 884,66 | 460.285 |
Pablo Escoboot | 46,47 | 715,57 | 1.545.245 |
Karl Mag's | 18,22 | 921,86 | 306.028 |
Floppy | 45,92 | 926,00 | 1.952.606 |
FWG | 17,25 | 907,87 | 270.148 |
Usain Boot | 53,18 | 904,84 | 2.558.989 |
Halbfinale
Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
---|---|---|---|
Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
Flotter Harald V1 | 19,51 | 908,10 | 345.659 |
Karl Mag's | 18,57 | 908,14 | 313.167 |
Silberpfeil | 23,73 | 885,12 | 498.422 |
FWG | 20,16 | 885,50 | 359.889 |
Kleines Finale
Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
---|---|---|---|
Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
Flotter Harald V1 | 22,40 | 876,25 | 439.667 |
Silberpfeil | 22,82 | 876,23 | 456.298 |
Großes Finale
Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
---|---|---|---|
Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
Karl Mag's | 18,47 | 864,86 | 295.039 |
FWG | 20,40 | 864,68 | 359.845 |