Solar Boat Challenge 2024

16. Solarmodellboot-Wettbewerb für Schülerinnen und Schüler

Ergebnisse

Wettbewerbe

2024 | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Hinweise

  • Die (Renn-)Maßzahl ist wie folgt definiert: Maßzahl = Zeit² × P (Zeit in s und P in W/m²)
  • (*) Boote von HTWG Angehörigen oder Mitarbeitern fahren außer Konkurrenz.

Ergebnisse 2023

1. Durchgang | 2. Durchgang | 3. Durchgang | Qualifiers | Kreative Konstruktion | Viertelfinale | Halbfinale | Kleines Finale | Großes Finale

1. Durchgang

Team Zeit [s] P [W/m²] Maßzahl
Team Zeit [s] P [W/m²] Maßzahl
Electra 17,52 729,21 223.831
Brigantine 21,63 699,83 327.420
Thunderstorm 22,83 712,62 371.423
Solar Striders 23,61 691,96 385.720
Die Gewinner 29,91 716,49 640.977
Flying Sun 30,59 707,00 661.573
VinSpeed 30,67 707,00 665.038
Pink Rocket 32,74 688,58 738.094
osmanische BOOTschafter 35,97 700,92 906.878
Schneemil 39,73 723,07 1.141.346
Tutanchamun 43,60 694,47 1.320.159
DHG Tüftel AG 56,65 723,61 2.322.225
2FAST4U 62,88 692,42 2.737.755

2. Durchgang

Team Zeit [s] P [W/m²] Maßzahl
Team Zeit [s] P [W/m²] Maßzahl
Electra 16,76 786,68 220.976
Thunderstorm 34,82 294,90 357.546
Solar Striders 23,01 788,16 417.299
Brigantine 27,62 817,42 623.580
Flying Sun 29,96 705,42 633.186
Pink Rocket 29,28 748,96 642.097
VinSpeed 31,59 708,97 707.501
Schneemil 33,66 757,97 858.776
Tutanchamun 41,12 750,13 1.268.360
Die Gewinner 70,80 254,36 1.275.015
osmanische BOOTschafter 44,76 816,16 1.635.141
DHG Tüftel AG 58,25 758,49 2.573.603

3. Durchgang

Team Zeit [s] P [W/m²] Maßzahl
Team Zeit [s] P [W/m²] Maßzahl
Electra 14,64 807,24 173.015
Brigantine 20,19 928,57 378.518
Solar Striders 22,88 799,78 418.680
Die Gewinner 26,06 876,48 595.238
Pink Rocket 31,57 720,66 718.256
Thunderstorm 29,05 949,11 800.956
VinSpeed 29,83 949,07 844.509
Flying Sun 30,52 930,69 866.910
Schneemil 34,86 796,26 967.630
DHG Tüftel AG 36,65 760,95 1.022.125
osmanische BOOTschafter 35,66 865,67 1.100.816
Tutanchamun 46,12 835,17 1.776.452

Qualifiers

Team Zeit [s] P [W/m²] Maßzahl
Team Zeit [s] P [W/m²] Maßzahl
Electra 14,64 807,24 173.015
Brigantine 21,63 699,83 327.420
Thunderstorm 34,82 294,90 357.546
Solar Striders 23,61 691,96 385.720
Die Gewinner 26,06 876,48 595.238
Flying Sun 29,96 705,42 633.186
Pink Rocket 29,28 748,96 642.097
VinSpeed 30,67 707,00 665.038

Kreative Konstruktion

Team Zeit [s] P [W/m²] Maßzahl
Team Zeit [s] P [W/m²] Maßzahl
Team 3 (Urspringschule) 63,00 912,53 3.621.831
Team 1 (Urspringschule) 50,12 912,59 2.292.439
Samuel Diaz 95,25 571,75 5.187.237
Die wahren Knechte 91,05 428,36 3.551.148
Volcano 49,56 923,10 2.267.312
TGirls 54,37 923,08 2.728.713
Team 2 (Urspringschule) 88,46 907,01 7.097.508
Die Knechte vom Bodensee 102,69 912,08 9.618.098
Dschunke 122,51 955,00 14.333.308
Rolls Royce 104,22 806,56 8.760.700
Green Tea 60,52 913,25 3.344.933
Wikinger 239,77 920,16 52.899.679

Viertelfinale

Team Zeit [s] P [W/m²] Maßzahl
Team Zeit [s] P [W/m²] Maßzahl
Electra 17,08 719,17 209.800
Die Gewinner 104,74 234,55 2.573.123
Brigantine 18,70 957,84 334.947
Flying Sun 31,29 956,50 936.474
Thunderstorm 18,61 932,42 322.926
Pink Rocket 25,92 932,65 626.597
Solar Striders 34,34 926,46 1.092.514
VinSpeed 31,90 926,56 942.876

Halbfinale

Team Zeit [s] P [W/m²] Maßzahl
Team Zeit [s] P [W/m²] Maßzahl
Electra 14,36 912,37 188.139
Thunderstorm 19,88 912,58 360.664
Brigantine 19,21 906,07 334.361
VinSpeed 31,87 905,84 920.058

Kleines Finale

Team Zeit [s] P [W/m²] Maßzahl
Team Zeit [s] P [W/m²] Maßzahl
Thunderstorm 20,29 896,18 3.658.145
VinSpeed 31,69 897,68 901.500

Großes Finale

Team Zeit [s] P [W/m²] Maßzahl
Team Zeit [s] P [W/m²] Maßzahl
Electra 14,60 891,11 189.949
Brigantine 27,88 891,21 692.732