Ergebnisse
Wettbewerbe
2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Hinweise
- Die (Renn-)Maßzahl ist wie folgt definiert: Maßzahl = Zeit² × P (Zeit in s und P in W/m²)
- (*) Boote von HTWG Angehörigen oder Mitarbeitern fahren außer Konkurrenz.
Ergebnisse 2026
1. Durchgang | 2. Durchgang | 3. Durchgang | Qualifiers | Kreative Konstruktion | Viertelfinale | Halbfinale | Kleines Finale | Großes Finale
1. Durchgang
| Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
|---|---|---|---|
| Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
| Solar Striders | 8,53 | 709,10 | 51.594 |
| HGS | 12,35 | 661,32 | 100.866 |
| Ammarah André | 16,82 | 692,14 | 195.814 |
| Golden Horizon | 22,42 | 728,22 | 366.044 |
| carbonracer911 | 25,52 | 731,46 | 476.378 |
| Team MORO | 39,45 | 402,92 | 627.065 |
| Die Riders | 29,41 | 773,74 | 669.244 |
| PauLa | 49,42 | 289,35 | 706.690 |
| Essence of Water | 31,95 | 709,83 | 724.596 |
| spee-DyHG-onzales | 35,39 | 661,83 | 828.910 |
| Flying Dutchman | 45,46 | 699,11 | 1.444.788 |
| Aachkreuzer 1.0 | 43,83 | 776,41 | 1.491.537 |
| 404-TalentNotFound | 47,72 | 702,08 | 1.598.775 |
| Ledermütze | 59,16 | 680,65 | 2.382.210 |
| Electra | 91,52 | 358,19 | 3.000.167 |
| M und M + E | 85,05 | 694,77 | 5.025.620 |
2. Durchgang
| Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
|---|---|---|---|
| Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
| Solar Striders | 8,34 | 753,78 | 52.429 |
| HGS | 9,56 | 775,84 | 70.906 |
| Ammarah André | 14,92 | 762,23 | 169.677 |
| Flying Dutchman | 16,22 | 780,33 | 205.295 |
| Electra | 16,62 | 782,05 | 216.021 |
| spee-DyHG-onzales | 19,94 | 780,31 | 310.254 |
| carbonracer911 | 21,85 | 779,83 | 372.308 |
| Team MORO | 22,38 | 763,88 | 382.600 |
| Golden Horizon | 24,32 | 663,26 | 392.293 |
| PauLa | 24,56 | 761,92 | 459.585 |
| Die Riders | 34,41 | 664,39 | 786.669 |
| Essence of Water | 32,89 | 754,85 | 816.560 |
| Ledermütze | 36,87 | 770,01 | 1.046.749 |
| 404-TalentNotFound | 43,40 | 781,38 | 1.471.776 |
| Aachkreuzer 1.0 | 47,38 | 762,81 | 1.712.405 |
| M und M + E | 106,07 | 754,53 | 8.489.100 |
3. Durchgang
| Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
|---|---|---|---|
| Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
| Solar Striders | 7,75 | 823,41 | 49.456 |
| HGS | 9,64 | 808,39 | 75.123 |
| Flying Dutchman | 12,38 | 850,76 | 130.391 |
| Ammarah André | 14,04 | 808,24 | 159.321 |
| Electra | 17,21 | 821,99 | 243.460 |
| spee-DyHG-onzales | 19,66 | 845,03 | 326.617 |
| carbonracer911 | 19,93 | 845,03 | 335.650 |
| Golden Horizon | 21,44 | 822,53 | 378.095 |
| PauLa | 22,29 | 814,53 | 404.694 |
| M und M + E | 28,20 | 822,18 | 653.830 |
| Die Riders | 31,17 | 837,86 | 814.038 |
| Essence of Water | 32,39 | 814,65 | 854.659 |
| 404-TalentNotFound | 41,64 | 838,17 | 1.453.294 |
| Ledermütze | 46,13 | 850,19 | 1.809.184 |
| Aachkreuzer 1.0 | 50,86 | 823,76 | 2.130.852 |
| Team MORO | 51,44 | 824,62 | 2.182.005 |
Qualifiers
| Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
|---|---|---|---|
| Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
| Solar Striders | 7,75 | 823,41 | 49.456 |
| HGS | 9,56 | 775,84 | 70.906 |
| Flying Dutchman | 12,38 | 850,76 | 130.391 |
| Ammarah André | 14,04 | 808,24 | 159.321 |
| Electra | 16,62 | 782,05 | 216.021 |
| spee-DyHG-onzales | 19,94 | 780,31 | 310.254 |
| carbonracer911 | 19,93 | 845,03 | 335.650 |
| Golden Horizon | 22,42 | 728,22 | 366.044 |
Kreative Konstruktion
| Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
|---|---|---|---|
| Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
| Timmy's Nacken | 71,14 | 855,87 | 4.331.472 |
| TIKALO | 67,28 | 858,07 | 3.884.138 |
| Odysseus | 92,84 | 857,84 | 7.393.950 |
Viertelfinale
| Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
|---|---|---|---|
| Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
| Solar Striders | 7,62 | 873,40 | 50.713 |
| Electra | 14,74 | 873,02 | 189.678 |
| HGS | 9,67 | 888,19 | 83.053 |
| spee-DyHG-onzales | 87,65 | 891,38 | 6.848.046 |
| Flying Dutchman | 17,80 | 899,09 | 284.868 |
| carbonracer911 | 18,67 | 898,83 | 313.304 |
| Ammarah André | 12,03 | 882,48 | 127.713 |
| Golden Horizon | 22,27 | 878,21 | 435.550 |
Halbfinale
| Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
|---|---|---|---|
| Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
| Solar Striders | 7,54 | 916,14 | 52.084 |
| Flying Dutchman | 14,16 | 916,12 | 183.687 |
| HGS | 9,52 | 917,86 | 83.186 |
| Ammarah André | 13,06 | 917,79 | 156.541 |
Kleines Finale
| Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
|---|---|---|---|
| Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
| Flying Dutchman | 17,36 | 915,50 | 275.903 |
| Ammarah André | 13,33 | 915,60 | 162.691 |
Großes Finale
| Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
|---|---|---|---|
| Team | Zeit [s] | P [W/m²] | Maßzahl |
| Solar Striders | 7,63 | 907,77 | 52.847 |
| HGS | 9,36 | 907,71 | 79.524 |